Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
Hergestellt in: | China | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerung: | 2.0-2.5L | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung | Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Vorder+Hinter |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | JETOUR X70 Plus | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Niveau: | SUV | Kraftstoffart: | Benzin |
Farbe: | Weiß | Getriebe: | CVT |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Jetour X70 Plus |
Niveau | Mittelklasse-SUV |
Typ der Energie | Benzin |
Elektromotor | - |
Ladezeit (Stunden) | - |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitz SUV |
Größe ((mm) | Benzin |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Langstreckenfahrt (km) | 100 |
Zeit für den Markt | 2024.01 |
Radstand ((mm) | 2710 |
Typ | SUV |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Masse der Bordsteige ((kg) | 1740 |
Volllastmasse (kg) | 2323 |
Gesamtmotorleistung (kw) | - Ich weiß. |
Gesamte Leistung des Elektromotors | - Ich weiß. |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | - Ich weiß. |
Kraftstoffart | Hybride |
Kapazität der Batterie (kwh) | 19.27 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Batterieenergiedichte (wh/kg) | - |
Beschreibung des Getriebes | DHT im dritten Gang |
Übertragungsart | Spezielle Übertragung für Hybride (DHT) |
Antriebsmodus | Vortrieb |
Körperstruktur | Belastung |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 235/55 R18 |
Spezifikationen und Abmessungen der Hinterreifen | 235/55 R18 |
ABS | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Unterlicht | LED-Leuchte |
Fernlicht | LED-Leuchte |
Tageslicht | Standards |
Fahrzeugintelligenzsystem | - |
Anzahl der Kameras außerhalb des Autos | 1 |
Anzahl der Kameras im Auto | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein