Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Kilometerzahl: | 25001-50000 Meilen |
Erstellen: | Nissan/Datsun | Modell: | Limousine |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Benzin, Benzin |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
Höchstleistung (Ps): | ≤100Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Abmessung: | 4690 x 1790 x 1490 mm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | ≤1000kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 6 Airbags | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Handbuch |
Hinterfenster: | Handbuch | Außenrückspiegel: | Manuelle Anpassung |
Produktbezeichnung: | NISSAN SYLPHY | Farbe: | Weiß |
Typ der Energie: | Fule | Sitzplätze: | 5 Sesten |
Niveau: | kompakte Limousine | Getriebe: | Automatisches Getriebe |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Dongfeng Nissan Sylphy |
Niveau | Kompakte Limousine |
Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitze Limousine |
Größe ((mm) | 4631x1760x1503 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Radstand ((mm) | 2700 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 1210 |
Gesamtmotorleistung (kw) | 90 |
Gesamtstärke des Motors (P) | 122 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((Nm) | 155 |
Motor-Aufnahme- und Abgasmodus | Turbo-Flugzeug |
Kraftstoffart | Benzin |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein