Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Toyota-Hochländer |
Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Niveau: | SUV |
Kraftstoffart: | Gasoline+Petrol | Farbe: | Weiß |
Getriebe: | CVT |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 5-Sitzer | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 7-Sitzer | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Noble 7-Sitzer | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 4WD Elite 7-Sitzer |
Hersteller | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Segment | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV |
Kraftstoffart | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
Motor | 2.5L 189 PS L4 Hybrid | 2.5L 189 PS L4 Hybrid | 2.5L 189 PS L4 Hybrid | 2.5L 189 PS L4 Hybrid |
Höchstleistung (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
Getriebe | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Abmessungen (mm) | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Kraftstoffverbrauch (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
Verschieben (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Zylinderkonfiguration | L | L | L | L |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kompressionsverhältnis | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein