|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
| Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Honda CRV |
| Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Niveau: | SUV |
| Kraftstoffart: | Benzin | Farbe: | Weiß |
| Getriebe: | CVT | ||
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Honda CRV |
Hersteller | - Das ist Honda. |
Typ | SUV |
Motor | 1.5T 193 PS L4 |
Höchstleistung (kW) | 142 ((193P) |
Höchstdrehmoment (N-m) | 243 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 188 |
Kraftstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 7.13 |
Einnahmeformular | mit Turbolader |
Höchstdrehmoment (rpm) | 1800 bis 5000 |
Größe des Vorderreifens | 235/65 R17 |
Hinterreifengröße | 235/65 R17 |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Modell des Motors | L15BZ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein