Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro IV | Hergestellt in: | China |
Typ: | AUFNAHME | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 200-250Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze: | 4 | Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Der Changan Explorer |
Kraftstoffart: | Gsaoline | Farbe: | Weiß |
Marke: | changan Auto | Getriebe: | 7 DCT |
Produkt-Beschreibung
Grundparameter | 2023 2.0T automatischer Allradantrieb | 2023 Discovery Edition 2.0T Automatischer Allradantrieb Kreuzung Typ | 2023 2.0T automatischer Allradantrieb Elitemodell | 2023 2.0T automatischer Allradantrieb Flaggschiffmodell |
Hersteller: | Changan Automobil | Changan Automobil | Changan Automobil | Changan Automobil |
Stufe: | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
Typ der Leistung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
Getriebe: | Achtter Gang AT | Achtter Gang AT | Achtter Gang AT | Achtter Gang AT |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 5350 × 2006 × 1875 | 5350 × 1980 × 1875 | 5600×1930×1865 | 5350 × 1980 × 1875 |
Körperstruktur: | 4-Türer-Pickup | 4-Türer-Pickup | 4-Türer-Pickup | 4-Türer-Pickup |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Sitze: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstoffbehältervolumen (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kraftstoff: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett: | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 |
Fahrmodus: | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein