Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | AUFNAHME | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | NISSAN SYLPHY |
Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Niveau: | Limousine |
Kraftstoffart: | Benzin | Farbe: | Weiß |
Getriebe: | CVT |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Dongfeng Nissan Sylphy |
Niveau | Kompakte Limousine |
Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitze Limousine |
Größe ((mm) | 4631x1760x1503 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Radstand ((mm) | 2700 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 1210 |
Gesamtmotorleistung (kw) | 90 |
Gesamtstärke des Motors (P) | 122 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((Nm) | 155 |
Motor-Aufnahme- und Abgasmodus | Turbo-Flugzeug |
Kraftstoffart | Benzin |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein