Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | AUFNAHME | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Changan-Jäger F70 |
Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Niveau: | AUFNAHME |
Kraftstoffart: | Diesel/Benzin | Motor: | 2.0T 238HP L4 |
Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung | Changan F70 Pickup 6MT |
Motor | D20TCIE |
Niveau | Abholung |
Energieart | Diesel/Benzin |
Übertragung | 6 MT |
Emissionsstandard | Euro 5 |
Gesamtabmessungen ((mm) | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Steuerung mit Leistungshilfe | Hydraulische Servolenkung (HPS) |
Klimagerät | 1 Zone manuelle HVAC- und Luftheizung |
Trunk | Handbuch |
Abflugwinkel | 20° |
Sitzheizung | Vorsitze |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein