Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | AUFNAHME | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Dongfeng Rich Ruiqi 7 |
Typ der Energie: | Benzinwagen | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Niveau: | Limousine | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Modell: | AUFNAHME |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | DONGFENG |
Modellnummer | Ruiqi 7 |
Herkunftsort | China |
Typ | Abholung |
Brennstoff | Gas/Benzin/Diesel |
Typ des Motors | Turbo-Flugzeug |
Verlagerung | 2.0-2,5 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 200-250P |
Getriebe | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 5268_1940_1866 |
Radstand | 3000 bis 3500 mm |
Vordere Aufhängung | Zwei Wunschknochen |
Antrieb | FWD |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Sonnendach |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitze | Leder |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein