Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Bestune T77 |
Typ der Energie: | Benzinwagen | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Niveau: | Mittelgroßes Auto | Kraftstoffart: | Gsaoline SUV |
Produkt-Beschreibung
Grundparameter | Automatisches Luxusmodell mit 1,5T 2023 | Automatisches Premiummodell mit 1,5 T 2023 |
Hersteller: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Stufe: | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Motor: | 124 kW | 124 kW |
Klassifizierung | (1.5 L mit Turbolader) | (1.5 L mit Turbolader) |
Typ der Leistung: | Benzinmotor | Benzinmotor |
Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4549 × 1845 × 1615 | 4549 × 1845 × 1615 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 192 | 192 |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km): | 7.1 | 7.1 |
Höchstleistung (Ps): | 169 | 169 |
Höchste Leistung (kW/U/min): | 124/5500 | 124/5500 |
Höchstes Drehmoment (Nm/U/min): | 258/1500 bis 4350 | 258/1500 bis 4350 |
Kraftstoff: | Benzin | Benzin |
Modell des Motors: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
Verlagerung (L): | 1.5 | 1.5 |
Verschieben (mL): | 1498 | 1498 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein