Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Hergestellt in: | China | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Chery Exeed TXL | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Marke: | Chery Exeed | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen SUV |
Stil: | Sportlich |
Produkt-Beschreibung
Marke | Ausgang |
Modell | TXL |
Emissionsstandard | CHINA VI. |
Energieart | Benzin |
Klassifizierung | Mittelklasse-SUV |
Motor | 1.6T 201P L4 |
Höchstleistung (kW) | 148 ((201P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 300 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4780 × 1890 × 1730 |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 7.4 |
Radstand (mm) | 2800 |
Vorderradstand (mm) | 1624 |
Hinterradstand (mm) | 1624 |
Betriebsgewicht (kg) | 1650 |
Tankkapazität (L) | 55 |
Verlagerung (L) | 1.6 |
Anzahl der Flaschen (PCS) | 4 |
Höchstdrehmoment (rpm) | 2000 bis 2000 |
Anzahl der Zahnräder | 7 |
Übertragungsart | DCT |
Fahrmodus | Vortrieb |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein