Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro IV | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Chery Exeed | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Typ der Energie: | Benzinwagen | Sitzplätze: | 6 Sitze |
Produkt-Beschreibung
Marke | Ausgang |
Modell | VX |
Emissionsstandard | CHINA VI. |
Energieart | Benzin |
Klassifizierung | SUV |
Motor | 2.0T 261P L4 |
Höchstleistung (kW) | 192 ((261P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 400 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4970x1940x1788 |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 8 |
Radstand (mm) | 2900 |
Vorderradstand (mm) | 1616 |
Hinterradstand (mm) | 1623 |
Betriebsgewicht (kg) | 1827 |
Tankkapazität (L) | 65 |
Verlagerung (L) | 2 |
Anzahl der Flaschen (PCS) | 4 |
Höchstdrehmoment (rpm) | 5500 |
Anzahl der Zahnräder | 7 |
Übertragungsart | DCT |
Fahrmodus | Vortrieb |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein