Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Hergestellt in: | China | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Höchstleistung (Ps): | 250-300Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 7 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | GAC Trumpchi GS8 | Kraftstoffart: | Gsaoline-Auto |
Farbe: | Weiß | Sitzplätze: | 6-7 Sitzplätze |
Typ der Energie: | Benzin-SUV |
Produkt-Beschreibung
Marke | GAC |
Modell | GS8 |
Emissionsstandard | CHINA VI. |
Energieart | Benzin |
Klassifizierung | Mittelklasse-SUV |
Motor | 2.0T 252P L4 |
Höchstleistung (kW) | 185 (252P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 400 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4980 × 1950 × 1780 |
Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitzplätze SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 8.6 |
Radstand (mm) | 2920 |
Vorderradstand (mm) | 1664 |
Hinterradstand (mm) | 1676 |
Betriebsgewicht (kg) | 1920 |
Tankkapazität (L) | 65 |
Verlagerung (L) | 2 |
Anzahl der Flaschen (PCS) | 4 |
Höchstdrehmoment (rpm) | 1750 bis 4000 |
Anzahl der Zahnräder | 8 |
Übertragungsart | AMT |
Fahrmodus | Vortrieb |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein