Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Japan |
---|---|
Markenname: | Honda |
Zertifizierung: | VN |
Modellnummer: | Honda N-BOX Custom |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-30 |
Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 999 |
Detailinformationen |
|||
Kilometerzahl: | 9KM | Inspektion: | April 2028 (Reiwa 10) |
---|---|---|---|
Year (first registration): | 2025 (Reiwa 7) | Verschiebung: | 660 cm3 |
Antriebssystem: | 2WD | door: | 5D |
mission: | Instrument Panel AT | Body color: | Slate grey pearl / black 2 tone |
Besetzung: | 4 Leute | Kraftstoff: | Benzin |
3 Ziffern unter der Fahrgestellnummer: | 136 | Overall length× width× height: | 3395x1475x1790mm |
Fahrzeug-Gewicht: | 940KG | Brennstoff benutzt: | Bleifreies, normales Benzin |
JC08-Modus-Kraftstoffverbrauch: | 24.5 km/Liter | Höchstleistung: | 64 PS (47 kW) / 6000 U/min |
Produkt-Beschreibung
Die "N BOX Custom" ist ein Satz von Aero-Teilen aus dem ersten Modell der "N BOX" Mini-Pkw-Serie mit dem Wunsch, "die besten neuen Nori in Japan zu schaffen".Es ist die dritte Generation, die darauf abzielt, allen, die reiten, eine glückliche Zeit zu bieten.Die "N BOX Custom"-Linien umfassen "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 Tones)", "Turbo Coordination Style (Monotone)","Turbo-Koordinationsstil (2 Töne) ", und "Slope", a ramp specification car that allows you to get on and off in a wheelchair to set the All models are equipped with an "S07B" engine in-line 3-cylinder DOHC combined with a CVT and a start-stop mechanismDer CVT hat jede Ecke der Übertragungskontrolle überarbeitet, um ein qualitativ hochwertiges Fahrerlebnis ohne Unordnung zu erzielen.Die Außenseite verfügt über ein dreidimensionales und sorgfältig geformtes Vordergitter, horizontale Einzelbuchstabenleuchten, die sich über die gesamte Frontbreite verteilen, und Hondas erste direkte Projektion von LED-Fahrlichtern.der vollwertige LED-Hinterleuchte mit durchsichtiger Linse, sowie ein spezielles Aero Design, das niedrig und weit betrachtet und aerodynamische Leistung berücksichtigt, drücken ein würdiges Aussehen und hohe Leistung aus.und das Instrumentenbrett, das die Textur von luxuriösem Marmor wiedergibt, wird verwendet, um einen qualitativ hochwertigen und furchtlosen Innenraum zu schaffenDarüber hinaus ist Honda CONNECT das erste Honda-Minifahrzeug, das das Fahrzeugkommunikationsmodul "Honda CONNECT" mit einer neuen Generation der vernetzten Technologie einsetzt.Das fortschrittliche Fahrhilfe-System "Honda SENSING" ist serienmäßig ausgestattet.Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen wurden eine Bremse zur Verringerung der Kollision in der Nähe und eine Bremsfunktion zur plötzlichen Unterdrückung des Gaspedals hinzugefügt.Der "Coordination Style" ist mit dunkelchromten LED-Nebellichtern und Nebellichtgarnierung für ein luxuriöseres Gefühl ausgestattet, und der "Turbo" hat eine verchromte Nebelscheinwerfergarnierung und LED-Nebelscheinwerfer als Herstelleroptionen.
Qualität | |||||||||
Bezeichnung der Klasse | Modell | Verlagerung | Anzahl der Türen | Schicht | Antriebssystem | Kapazität | Benzinverbrauch | Fahrzeuggewicht | Gesamtlänge × Breite × Höhe |
Grundausbildung | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Grundausbildung | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Turbofahrzeug | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Steigung | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 21.1 km/l | 960 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Koordinierungsstil (monoton) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Koordinierungsart (2 Töne) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Turbofahrzeug | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 180,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Steigung | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 19 km/l | 1030 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Turbo-Koordinationsstil (monoton) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Koordinierungsstil (monoton) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Turbo-Koordinations-Stil (2 Töne) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | FF | 4 Personen | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Koordinierungsart (2 Töne) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Turbo-Koordinationsstil (monoton) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 180,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Turbo-Koordinations-Stil (2 Töne) | 6BA- | 658 cm3 | 5 | Weiterbildung | Vollzeit 4WD | 4 Personen | 180,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 |
Kilometerleistung | 9 km | Restaurierungsgeschichte | ohne |
---|---|---|---|
Registrierte nicht genutzte Fahrzeuge | ○ | Nichtraucherfahrzeuge | ○ |
Ein Eigentümer | - Was ist los? | Inspektion | April 2028 (Reiwa 10) |
Datensatzbuch | ○ | Einfuhr zertifizierter Gebrauchtwagen | - Was ist los? |
Einfuhrweg | - Was ist los? |
Handgriff | Das ist richtig. | Jahr (erste Registrierung) | 2025 (Reiwa 7) |
---|---|---|---|
Verlagerung | 660 cm3 | Besetzung | 4 Personen |
Antriebssystem | Zweifaches Fahrzeug | Kraftstoff | Benzin |
Tür | 5D | Steuer auf Öko-Autos Fahrzeug zur Verringerung |
- Was ist los? |
Missionen | Instrumententafel AT |
Fütterungsanlage ![]() |
- Was ist los? |
Körperfarbe | Schiefergräuige Perle / Schwarz 2 Tonnen | 3 Ziffern unterhalb der Fahrgestellnummer | 136 |
Weitere Spezifikationen | - Was ist los? | Gesamtgröße | - Was ist los? |
Abmessungen der Ladeplattform | - Was ist los? |
Gesamtlänge × Breite × Höhe | 3395 x 1475 x 1790 mm | Fahrzeuggewicht | 940 kg |
---|---|---|---|
Antriebstyp | FF | Verbrauchte Kraftstoffe | Bleifreies, normales Benzin |
Kraftstoffverbrauch im WLTC-Modus | 200,3 km/Liter | Kraftstoffverbrauch im Modus JC08 | 24.5 km/Liter |
Kraftstoffeinsparung im Modus 10/15 | - Was ist los? | Höchstleistung | 64ps ((47kW)/6000 Dreh/min |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein