|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Leapmotor C01 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 |
| Antrieb: | Links | Energieart: | Hybrides EinsteckElektroauto |
Produkt-Beschreibung
| Markenbezeichnung | Sprungmotor C11 |
| Niveau | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | Ausgedehnte Reichweite |
| Elektromotor | Erweiterte Reichweite 272 PS |
| Ladezeit (Stunden) | Schnelle Aufladung 0,5 Stunden langsame Aufladung 2,6 Stunden |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Größe ((mm) | 4780*1905*1675 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 |
| Langstreckenfahrt (km) | 150/180 |
| Zeit für den Markt | 2023.03 |
| Radstand ((mm) | 2930 |
| Typ | SUV |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Masse der Bordsteige ((kg) | 2030 |
| Volllastmasse (kg) | 2405 |
| Gesamtmotorleistung (kw) | 200 |
| Gesamte Leistung des Elektromotors | 272 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 360 |
| Kraftstoffart | Hybride |
| Kapazität der Batterie (kwh) | 30.1 |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Batterieenergiedichte (wh/kg) | - |
| Beschreibung des Getriebes | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
| Antriebsmodus | Rückenantrieb |
| Körperstruktur | Selbstversorgung |
| Typ der vorderen Bremse | Typ der Lüftplatte |
| Typ der hinteren Bremse | Typ der Lüftplatte |
| Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 235/60 R18 |
| Spezifikationen und Abmessungen der hinteren Reifen | 235/60 R18 |
| ABS | Standards |
| Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
| Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
| Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
| Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
| Unterlicht | LED-Leuchte |
| Fernlicht | LED-Leuchte |
| Tageslicht | - |
| Fahrzeugintelligenzsystem | Leapmotor-Betriebssystem |
| Anzahl der Kameras außerhalb des Autos | 5 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein