Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
BYD
Grundparameter | 2024 550 Standard-Ausgabe | 2024 610 lange Akkulaufzeit Version | 2024 610 Smart Air Edition | 2024 550 mit Allradantrieb Smart Aviation Version |
Hersteller: | BYD | BYD | BYD | BYD |
Stufe: | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
Motor: | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Leistungstyp: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Gesamtmaximalleistung (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
Gesamtmassendrehmoment (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Getriebe: | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Jahr der Aufnahme: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h: | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Batterieenergie (kWh): | 710,8 kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns