Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | ARCFOX KAOLA | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 4-Türer-Fünf-Sitzer-MPV | Antrieb: | Links |
Energieart: | Rein elektrisch/100% Elektroauto | Niveau: | Mittelgroßes MPV |
Typ: | Elektisches PKW |
Produkt-Beschreibung
Grundparameter | 2024 Home Edition AIR | 2023 Eltern-Kind Edition Pro | Version für die Familie 2023 | 2023 Home Edition Pro | Version 2023 für Eltern und Kinder | |
Hersteller: | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | |
Stufe: | Mehrzweckfahrzeug | Mehrzweckfahrzeug | Mehrzweckfahrzeug | Mehrzweckfahrzeug | Mehrzweckfahrzeug | |
Motor: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | ||
Leistungstyp: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
Gesamtmaximalleistung (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Gesamtmassendrehmoment (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Getriebe: | Ein Gang- | 1 Gang AMT | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | |
Körperstruktur: | 5-Türer-MVP | 5-Türer-MVP | 5-Türer-MVP | 5-Türer-MVP | 5-Türer-MVP | |
Jahr der Aufnahme: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
CLTC reine elektrische Reichweite (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein