Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
BAIC
Grundparameter | Erweiterte Ausgabe PRO 2024 | 2023 Forest Edition 525 160 kW | 2023 Forest Edition 525E 160 kW | 2023 Forest Edition 735E+ 160kW | 2023 735E+ Forst Edition PRO 160 kW |
Hersteller: | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie |
Stufe: | Groß- und mittelgroße Fahrzeuge | Groß- und mittelgroße Fahrzeuge | Groß- und mittelgroße Fahrzeuge | Groß- und mittelgroße Fahrzeuge | Groß- und mittelgroße Fahrzeuge |
Motor: | Rein elektrische 264 PS | 252 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Leistungstyp: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Gesamtmaximalleistung (kW): | - | 160 | 160 | 160 | - |
Gesamtmassendrehmoment (Nm): | - | 360 | 360 | 360 | - |
Getriebe: | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis | 1 Getriebe festes Getriebeverhältnis |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 | 4980 × 1960 × 1599 |
Körperstruktur: | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback |
Jahr der Aufnahme: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h: | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns