Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
BMWS
Markenbezeichnung | Bmw x5 |
Niveau | Mittelgroßfahrzeug |
Typ der Energie | elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 340 PS |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,53 Stunden, langsame Ladung 7,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Hechtback |
Größe ((mm) | 4872*1846*1481 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Langstreckenfahrt (km) | 592 |
Zeit für den Markt | 2023.02 |
Radstand ((mm) | 2966 |
Typ | Hatchback |
Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Masse der Bordsteige ((kg) | 2087 |
Volllastmasse (kg) | 2580 |
Gesamtmotorleistung (kw) | 250 |
Gesamte Leistung des Elektromotors | 340 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 430 |
Kraftstoffart | elektrisch |
Kapazität der Batterie (kwh) | 79.05 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Batterieenergiedichte (wh/kg) | 140.00 |
Beschreibung des Getriebes | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe |
Übertragungsart | Getriebe mit festem Getriebeverhältnis |
Antriebsmodus | Rückantrieb |
Körperstruktur | Belastung |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe |
Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 225/50 R18 |
Spezifikationen und Abmessungen der Hinterreifen | 225/50 R18 |
ABS | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Unterlicht | LED-Leuchte |
Fernlicht | LED-Leuchte |
Tageslicht | Standards |
Fahrzeugintelligenzsystem | iDrive |
Anzahl der Kameras außerhalb des Autos | 2 |
Anzahl der Kameras im Auto | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns