Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Volkswagen ID4 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitz SUV | Größe ((mm): | 4592*1852*1629 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | Antrieb: | Links |
Typ der Energie: | Elektrofahrzeug mit Akku | Steuerung: | Links |
Typ: | Elektroauto-Erwachsener |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Volkswagen id4 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer SUV |
Größe ((mm) | 4995*1910*1495 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
Fahren | Links |
Langstrecke ((KM) | 506 |
Zeit für die Markteinführung | 2023.03 |
Radstand ((mm) | 2920 |
Typ | Fahrzeug für die Limousine |
Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 1920 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 |
Gesamtstärke des Elektromotors (Ps) | 204 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 310 |
Kraftstoffart | elektrisch |
Kapazität der Batterie (kWh) | 60.48 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein