Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Honda-Fahrzeuge | Typ der Energie: | Elektroauto 100% |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Typ der Batterie: | Lithiumbatterie |
Niveau: | Mittelgroßes SUV | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Steuerung: | Links | Typ: | SUV-EV-Auto |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Honda enp1 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer Hechtback |
Größe ((mm) | 4261*1778*1568 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
Fahren | Links |
Langstrecke ((KM) | 450 |
Zeit für die Markteinführung | 2023.04 |
Radstand ((mm) | 2765 |
Typ | Hatchback |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 1760 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 125 |
Gesamtstärke des Elektromotors (Ps) | 170 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 310 |
Kraftstoffart | elektrisch |
Kapazität der Batterie (kWh) | 52.8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein