Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Volkswagen ID4 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitz SUV | Größe ((mm): | 4592*1852*1629 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | Antrieb: | Links |
Niveau: | Mittelgroßes SUV | Typ: | Elektroauto-Erwachsener |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Vw Id.4 Crozz |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitz SUV |
Größe ((mm) | 4592*1852*1629 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
Fahren | Links |
Langstreckenfahrt (KM) | 600 |
Zeit für die Markteinführung | 2023.09 |
Radstand ((mm) | 1587 |
Typ | SUV |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 2130 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 |
Gesamtstärke des Elektromotors (Ps) | 204 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 310 |
Kraftstoffart | elektrisch |
Kapazität der Batterie (kWh) | 84.8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein