|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Hongqi E-HS9 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
|---|---|---|---|
| Körperstruktur: | 5 Türen 7 Sitzplätze SUV | Größe ((mm): | 5209*2010*1731 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | Antrieb: | Links |
| Niveau: | Mittelgroßes SUV | Typ: | Elektroauto-Erwachsener |
Produkt-Beschreibung
| Markenbezeichnung | E-Hs9 |
| Niveau | Großes SUV |
| Typ der Energie | Rein elektrisch |
| Elektromotor | Elektrische 435 PS |
| Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,8 Stunden Langsamladung 8,4 Stunden |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitz SUV |
| Größe ((mm) | 5209*2010*1731 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| Langstreckenfahrt (km) | 460 |
| Zeit für den Markt | 2022.06 |
| Radstand ((mm) | 3110 |
| Typ | SUV |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 7 |
| Masse der Bordsteige ((kg) | 2512 |
| Volllastmasse (kg) | 3057 |
| Gesamtmotorleistung (kw) | 320 |
| Gesamte Leistung des Elektromotors | 435 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 600 |
| Kraftstoffart | elektrisch |
| Kapazität der Batterie (kwh) | 84 |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Batterieenergiedichte (wh/kg) | 181.20 |
| Beschreibung des Getriebes | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
| Antriebsmodus | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
| Körperstruktur | Selbstversorgung |
| Typ der vorderen Bremse | Typ der Lüftplatte |
| Typ der hinteren Bremse | Typ der Lüftplatte |
| Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 265/45 R21 |
| Spezifikationen und Abmessungen der hinteren Reifen | 265/45 R21 |
| ABS | Standards |
| Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
| Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
| Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
| Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
| Unterlicht | LED-Leuchte |
| Fernlicht | LED-Leuchte |
| Tageslicht | Standards |
| Fahrzeugintelligenzsystem | - |
| Anzahl der Kameras außerhalb des Autos | 7 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein