Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterliegende Aufhängung: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Vorder+Hinter | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Chery Tiggo 7 |
Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Niveau: | SUV |
Kraftstoffart: | Benzin | Farbe: | Weiß |
Getriebe: | CVT |
Produkt-Beschreibung
Markenbezeichnung | Tiggo 7 PLUS |
Niveau | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Plug-in-Hybrid |
Elektromotor | Plug-in-Hybrid 170 PS |
Ladezeit (Stunden) | - |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Größe ((mm) | 4530*1862*1696 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Langstreckenfahrt (km) | 42 |
Zeit für den Markt | 2023.08 |
Radstand ((mm) | 2670 |
Typ | SUV |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Masse der Bordsteige ((kg) | 1695 |
Volllastmasse (kg) | 2089 |
Gesamtmotorleistung (kw) | 125 |
Gesamte Leistung des Elektromotors | 170 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 315 |
Kraftstoffart | Hybride |
Kapazität der Batterie (kwh) | - |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Batterieenergiedichte (wh/kg) | - |
Beschreibung des Getriebes | DHT im dritten Gang |
Übertragungsart | Spezielle Übertragung für Hybride (DHT) |
Antriebsmodus | Vortrieb |
Körperstruktur | Belastung |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 225/60 R18 |
Spezifikationen und Abmessungen der Hinterreifen | 225/60 R18 |
ABS | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Unterlicht | LED-Leuchte |
Fernlicht | LED-Leuchte |
Tageslicht | Standards |
Fahrzeugintelligenzsystem | Löwe |
Anzahl der Kameras außerhalb des Autos | 6 |
Anzahl der Kameras im Auto | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein